A verseny célja azon diákok kiemelése, akik kiváló tanulmányi eredményt érnek el, szorgalmasak, jó magaviseletűek, és ezzel együtt minél több helyen és módon öregbítik iskolán hírnevét!
Csak azon versenyekért jár pont, amelyeken a gyermek iskolánk képviseletében vesz részt. A nevezés történhet a szülők és az iskola által is.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy csak a honlapunkon meghirdetett szakkörök után jár a pont. A szakkörök aktuális listája megtalálható a honlapunkon.
Tanév végén a legtöbb pontot gyűjtött alsós és felsős diák kapja Az Év Juliannás Diákja kitüntetést.
Jó versenyzést, jó szurkolást kívánunk mindenkinek!
A verseny nevére kattintva további információkat olvashatnak!

A pontszerzés lehetőségei | Adható pontszámok | ||||
Kiváló, 5-ös havi magatartásértékelés | 15 | ||||
Kiváló, 5-ös havi szorgalomértékelés | 15 | ||||
VERSENYEK | Egyéni részvétel | Csoportos részvétel | |||
Házi versenyek | |||||
1. helyezés | 60 | 30 | |||
2. helyezés | 40 | 20 | |||
3. helyezés | 20 | 10 | |||
4-10. helyezés | 15 | 8 | |||
különdíj | 30 | 15 | |||
díj nélküli részvétel | 10 | 5 | |||
Arany fokozat | 15 | 8 | |||
Ezüst fokozat | 12 | 6 | |||
Bronz fokozat | 10 | 5 | |||
Kerületi versenyek | |||||
1. helyezés | 100 | 50 | |||
2. helyezés | 80 | 40 | |||
3. helyezés | 60 | 30 | |||
4-10. helyezés | 30 | 15 | |||
különdíj | 50 | 25 | |||
díj nélküli részvétel | 20 | 10 | |||
Arany fokozat | 30 | 15 | |||
Ezüst fokozat | 25 | 12 | |||
Bronz fokozat | 20 | 10 | |||
Körzeti, vármegyei, 1 fordulós HEBE verseny, Bolyai | |||||
1. helyezés | 150 | 120 | |||
2. helyezés | 120 | 100 | |||
3. helyezés | 100 | 80 | |||
4.-10. helyezés | 50 | 45 | |||
helyezés nélküli részvétel | 40 | 30 | |||
Országos versenyek (pl. Béres, HEBE 4 fordulós) | |||||
1. helyezés | 200 | 100 | |||
2. helyezés | 160 | 80 | |||
3. helyezés | 120 | 60 | |||
4-10. helyezés | 60 | 30 | |||
különdíj | 100 | 50 | |||
díj nélküli részvétel | 40 | 20 | |||
Arany fokozat | 60 | 30 | |||
Ezüst fokozat | 50 | 25 | |||
Bronz fokozat | 40 | 20 | |||
Többfordulós verseny fordulónként | 10 | ||||
Szereplés, fellépés, szolgálat, cd felvétel | Egyéni | Kis csoportos (maximum: 15 fő) | Nagy csoportos (minimum: 15 fő) | ||
30 | 20 | 15 | |||
Szakkörökön való részvétel | 20/félév | ||||
Osztályfőnökök által adható pontok
|
30 | ||||
Általános nevelőtestületi dicséret | 100 | ||||
Kitűnő tanuló, nem nevelőtestületi | 20 |