A verseny célja azon diákok kiemelése, akik kiváló tanulmányi eredményt érnek el, szorgalmasak, jó magaviseletűek, és ezzel együtt minél több helyen és módon öregbítik iskolán hírnevét!
Csak azon versenyekért jár pont, amelyeken a gyermek iskolánk képviseletében vesz részt. A nevezés történhet a szülők és az iskola által is.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy csak a honlapunkon meghirdetett szakkörök után jár a pont. A szakkörök aktuális listája megtalálható a honlapunkon.
Tanév végén a legtöbb pontot gyűjtött alsós és felsős diák kapja Az Év Juliannás Diákja kitüntetést.
Jó versenyzést, jó szurkolást kívánunk mindenkinek!
A verseny nevére kattintva további információkat olvashatnak!
A 2016/17-es tanév pontversenyének végereménye ITT tekinthető meg.
A 2016/17-es tanév I. félévének részeredményei ITT tekinthetők meg.
A 2015/16-os tanév pontversenyének végeredménye ITT tekinthető meg.
A 2014/15-ös tanév pontversenyének végeredménye ITT tekinthető meg.
A pontszerzés lehetőségei | Adható pontszámok | ||||
Kiváló, 5-ös havi magatartásértékelés | 15 | ||||
Kiváló, 5-ös havi szorgalomértékelés | 15 | ||||
VERSENYEK | Egyéni részvétel | Csoportos részvétel | |||
Házi versenyek | |||||
1. helyezés | 60 | 30 | |||
2. helyezés | 40 | 20 | |||
3. helyezés | 20 | 10 | |||
4-10. helyezés | 15 | 8 | |||
különdíj | 30 | 15 | |||
díj nélküli részvétel | 10 | 5 | |||
Arany fokozat | 15 | 8 | |||
Ezüst fokozat | 12 | 6 | |||
Bronz fokozat | 10 | 5 | |||
Kerületi versenyek | |||||
1. helyezés | 100 | 50 | |||
2. helyezés | 80 | 40 | |||
3. helyezés | 60 | 30 | |||
4-10. helyezés | 30 | 15 | |||
különdíj | 50 | 25 | |||
díj nélküli részvétel | 20 | 10 | |||
Arany fokozat | 30 | 15 | |||
Ezüst fokozat | 25 | 12 | |||
Bronz fokozat | 20 | 10 | |||
Országos versenyek | |||||
1. helyezés | 200 | 100 | |||
2. helyezés | 160 | 80 | |||
3. helyezés | 120 | 60 | |||
4-10. helyezés | 60 | 30 | |||
különdíj | 100 | 50 | |||
díj nélküli részvétel | 40 | 20 | |||
Arany fokozat | 60 | 30 | |||
Ezüst fokozat | 50 | 25 | |||
Bronz fokozat | 40 | 20 | |||
Többfordulós verseny fordulónként | 10 | ||||
Szereplés, fellépés, szolgálat, cd felvétel | Egyéni | Kis csoportos (maximum: 15 fő) | Nagy csoportos (minimum: 15 fő) | ||
30 | 20 | 15 | |||
Szakkörökön való részvétel félévenként (december, május) | 20/félév | ||||
Osztályfőnökök által adható pontok
– havonta
– legfeljebb 5 főnek
|
30 | ||||
Általános nevelőtestületi dicséretben részesült tanulók | 150 |
A verseny résztvevői: a tanév során az intézménybe járó 2-8. évfolyamos tanulók.
A verseny október 2-től, június 1-ig tart.
Díjazás: tagozatonként (alsó és felső) 10-10 tanuló részesül jutalomban a tanévzáró istentiszteleten.